| STT | Họ và tên | Lớp | Chứng nhận |
| 1 | Võ Thảo Ngọc | 3,4 | Đạt Giải Ba Khối 3 toàn tỉnh kì thi IOE cấp trường |
| 2 | Trần Phạm Quang Nhật | 3,1 | Đạt Giải Ba Khối 3 toàn tỉnh kì thi IOE cấp trường |
| 3 | Nguyễn Bảo Nam | 3,4 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 3 toàn tỉnh kì thi IOE cấp trường |
| 4 | Đinh Quốc Nam | 3,2 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 3 toàn tỉnh kì thi IOE cấp trường |
| 5 | Nguyễn Trần Nam Phương | 3,2 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 3 toàn tỉnh kì thi IOE cấp trường |
| 6 | Nguyễn Bá Đạt | 4,4 | Đạt Giải Ba Khối 4 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 7 | Nguyễn Sỹ Minh Đăng | 4,1 | Đạt Giải Ba Khối 4 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 8 | Nguyễn Hoàng Tâm Đan | 4,6 | Đạt Giải Khuyến Khích khối 4 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 9 | Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên | 4,6 | Đạt Giải Khuyến Khích khối 4 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 10 | Huỳnh Lê Ngọc Anh | 5,6 | Đạt Giải Nhì Khối 5 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 11 | Phan Trần Gia Bảo | 5,5 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 5 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 12 | Phùng Kim Anh | 5,2 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 5 toàn tỉnh kì thi cấp trường |
| 13 | Nguyễn Diễm Bảo Hân | 5,1 | Đạt Giải Khuyến Khích Khối 5 toàn tỉnh kì thi cấp trường |







Tác giả: Tiểu học Mỹ Phước
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn